全球足球赛事资讯 · 直播 · 数据一站式平台
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
中超十佳球:武磊世界波破门
英超第15轮最佳进球合集
国足世预赛精彩瞬间回顾
欧冠小组赛经典对决集锦
新浪足球首席评论员 · 前国脚
著名足球解说员 · 资深评论员
英超解说专家 · 足球分析师
22球 · 助攻8次
16球 · 助攻12次
15球 · 助攻6次
14球 · 助攻5次
13球 · 助攻7次